1. Mannschaft

Kader 2018 / 2019
Hinten von links: Patrick Brumec, Andreas Hieber, Kilian Abeltshauser, Vitus Liegl, Dominik Renninger, Maximilian Renninger, Johann Würmseer, Florian Schmid
Mitte von links: Mike "Bull" Fischer, Gereon Erpenbach, Matthias Kestler, Florian Schwarz, Florian Dirigo, Paul Greiter jun., Sebastian Geltinger, Stefan Kirschbauer, Quirin Hofmiller, Pascal Schindler, Franz Büchl, Thomas Koll, Jürgen Jockisch
Vorne von links: Christian Frütel, Alexander Formella, Sebastian Danner, Florian Ullmann, Markus Veicht, Johann Bosch, Josef Wochinger, Matthias Hepp
Spielerliste
Sp | T | V | P | Str | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Torwart | Matthias Hepp | 81 | ||||||
3 | Torwart | Andreas Klett | 80 | 1 | |||||
4 | Torwart | Ludwig Riedlechner | 99 | ||||||
31 | Torwart | Alexander Formella | 97 | 4 | |||||
35 | Torwart | Quintus Stefan | 83 | 1 | |||||
84 | Torwart | Markus Veicht | 84 | 10 | |||||
7 | Verteidiger | Johann Bosch | 87 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||
8 | Verteidiger | Stefan Kirschbauer | 92 | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | |
15 | Verteidiger | Florian Dirigo | 88 | 6 | 1 | 1 | 6 | ||
20 | Verteidiger | Florian Schwarz | 92 | 3 | 2 | ||||
21 | Verteidiger | Patrick Brumec | 96 | 12 | 3 | 7 | 10 | 18 | |
23 | Verteidiger | Franz Büchl | 92 | 12 | 1 | 1 | 8 | ||
24 | Verteidiger | Thomas Obermayr | 93 | ||||||
11 | Stürmer | Ludwig Würmseer | 81 | 1 | |||||
13 | Stürmer | Pascal Schindler | 01 | ||||||
14 | Stürmer | Paul Greiter jun. | 02 | 3 | |||||
16 | Stürmer | Matthias Kestler | 94 | 12 | 1 | 1 | 4 | ||
17 | Stürmer | Maximilian Dengler | 89 | 9 | 4 | 4 | 4 | ||
18 | Stürmer | Sebastian Danner "A" | 87 | 11 | 8 | 4 | 12 | 28 | |
19 | Stürmer | Florian Ullmann "C" | 84 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | |
25 | Stürmer | Benedikt Danner | 84 | 7 | 2 | 3 | 5 | 22 | |
26 | Stürmer | Josef Pallauf | 83 | 11 | 1 | 1 | 4 | ||
27 | Stürmer | Maximilian Renninger | 00 | 2 | |||||
44 | Stürmer | Andreas Hieber | 82 | 9 | 3 | 4 | 7 | ||
46 | Stürmer | Quirin Hofmiller | 98 | 6 | |||||
48 | Stürmer | Josef Wochinger "A" | 89 | 12 | 2 | 2 | 10 | ||
61 | Stürmer | Vitus Liegl | 01 | ||||||
71 | Stürmer | Sebastian Geltinger | 81 | 12 | 6 | 6 | 12 | 10 | |
77 | Stürmer | Johann Würmseer | 95 | 10 | |||||
78 | Stürmer | Dominik Renninger | 94 | 4 | |||||
80 | Stürmer | Florian Schmid | 80 | 12 | 4 | 5 | 9 | 8 | |
86 | Stürmer | Kilian Abeltshauser | 94 | 11 | 10 | 8 | 18 | 12 | |
88 | Stürmer | Gereon Erpenbach | 95 | ||||||
91 | Stürmer | Michael Hauff | 91 | 11 | 2 | ||||
Trainer | Christian Frütel | 69 | |||||||
Betreuer | Andreas Grassinger | 86 | |||||||
Betreuer | Mike "Bull" Fischer | 78 | |||||||
Teammanager | Jürgen Jokisch | 70 |
Kapitäne:
von links: Sebastian Danner "A", Florian Ullmann "C", Josef Wochinger "A"
("A" = Assistenzkapitäne; "C" = Kapitän)
Neuzugänge:
Stehend von links: Pascal Schindler, Paul Greiter jun., Stefan Kirschbauer, Quirin Hofmiller
Sitzend von links: Vitus Liegl, Florian Schmid, Dominik Renninger
Trainerstab:
von links: Trainer Christian Frütel, Therapeut Thomas Koll, Betreuer Mike "Bull" Fischer, Teammanger Jürgen Jockisch